Tutti i prodotti
-
stampaggio ad iniezione automobilistico
-
stampaggio ad iniezione di precisione
-
Stampaggi ad iniezione di plastica
-
Stampaggio ad iniezione caldo del corridore
-
Stampaggio ad iniezione freddo del corridore
-
Doppio stampaggio ad iniezione
-
singolo stampaggio ad iniezione della cavità
-
Processo di soffiatura in forma di plastica
-
Stampaggio ad iniezione su ordinazione
-
Muffe della cassa del telefono
-
inserisca lo stampaggio ad iniezione
-
La muffa della pressofusione
-
Multi stampaggio ad iniezione della cavità
-
Muffa dei prodotti
-
Pezzi meccanici di CNC
Persona di contatto :
wang
Numero di telefono :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
Parti di plastica su ordinazione del colpo di P20 S136 due della filettatura esterna di plastica dello stampaggio ad iniezione
Dettagli
| Software di progettazione | Solidworks | Materiale della muffa | P20/718/738/NAK80/S136 |
|---|---|---|---|
| Corridore | Corridore caldo \ corridore freddo | Dimensione | Dimensione del cliente accettata |
| Materiale | ABS, plastica | ||
| Evidenziare | Stampaggio ad iniezione di plastica sparato P20 due,Stampaggio ad iniezione di plastica sparato S136 due,Parti di plastica su ordinazione NAK80 |
||
Descrizione di prodotto
Macchinario durevole dello stampaggio ad iniezione delle parti interne o esterne della filettatura
Descrizione di prodotto
| informazioni 2.General della recinzione stampaggio ad iniezione di plastica | |
| ITECH-01102 | |
| Nome di prodotto | Prodotti di plastica della filettatura |
| Materiale del prodotto | ABS+PVC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dimensione della parte | 76mm x76mm x 36mm |
| Trattamento di superficie | Alta lucentezza |
| Tipo di muffa di plastica | muffa di 3-plate mold2-plate |
| No. della cavità | Unico cavità, Multi-cavità |
| Corridore del colpo | Corridore caldo freddo di RunnerYudo/DME/HASCO/Synventive |
| Tipo del portone | Portone laterale, sotto portone, portone del punto di Pin, portone di bordo ecc |
| Sistema di espulsione della muffa | PlateLifter del bladeStripper dell'espulsore della barra dell'espulsore degli espulsori |
| Base di muffa | Norma di LKM&Hasco&DME |
| Inserzione principale materiale della cavità e del centro | DIN2312,2738,2344,718, S136,8407, NAK80, SKD61, H13 |
| Durezza di acciaio | 46~56HRC |
| Norma dei pezzi di ricambio | HASCO/DME/LKM |
| Dimensione massima della muffa | 1500mm x 1500 millimetri |
| Vita della muffa | 500,000-1,000,000shots |
| Imballaggio degli strumenti | Una muffa di plastica in ogni caso di legno |
| Tempo d'esecuzione degli strumenti | 38 days-50days |
| Qualità | ST 16949; 9001:2008 di ISO: Certificazione di 9001:2000 di iso |
| Termine di consegna | CATENA DELL'OROLOGIO HK, CATENA DELL'OROLOGIO SHEN ZHEN, CATENA DELL'OROLOGIO CANTON |
| Paese dell'esportazione | Paesi di Europa, U.S.A., il Messico, l'Australia, Medio Oriente, l'Asia ecc |
| Software di progettazione | Pro/E, ug, Catia, Solidwork, Moldflow, AutoCAD |
| Muffa dei fornitori d'acciaio | FINKL, Assab, DAIDO, LKM, Buderus |
| Fornitori caldi dei corridori | Synventive, YUDO, INCOE, HASCO, DME, ORE |
| 9.Why ci scelgono? |
| • Con 20 anni di esperienza, abbiamo processo rigoroso per controllare la qualità ed il momento produrre, che può |
| • Siamo la fabbrica per fare la muffa e parti modellate, che aiutano il nostro cliente a risparmiare i soldi. Com'è noto, |
| • Possiamo realizzare le operazioni secondarie, quali l'assemblea, la stampa, la pittura e il decoratin una volta avuti bisogno di. |
| • Forniamo il servizio della un-fermata da progettazione di plastica dello stampaggio ad iniezione -- disegno dello stampaggio ad iniezione 3D -- lavorazione con utensili --fabbricazione per lo stampaggio ad iniezione -- elaborazione -- trattamento di superficie -- imballando con i nostri colleghi dell'interno. |
| • Il nostro gruppo di passione è flessibile ed amichevole. |
Prodotti raccomandati


